Швеллер
Швеллер
Швеллер – очень распространённый конструкционный элемент, незаменимый для создания прочного, крепкого каркаса, колонны или фермы. Швеллер как правило используется в тяжелых металлоконструкциях мостов, ферм, прогонов. Рамы седельных тягачей таких как Маз, Рено, MAN выполняются из гнутого швеллера. Конструкторы применяют данный вид профиля так как он не намного уступает двутавровой балке в жесткости в то время как п-образная форма швеллера иногда оказывает решающую роль в создании металлической конструкции. Номер в типоразмере швеллера – расстояние между его полками в сантиметрах. Гнутый швеллер от различных производителей по ГОСТ 11474-76 и ТУ , используется в металлоконструкциях где важен небольшой вес конструкции и сравнительно большая прочность (жесткость) конструкции.прочностью.Уголок гнутый может быть произведен под заказ.
Швеллеры могут быть гнутыми и горячекатаными, равнополочными, неравнополочными, алюминиевыми и стальными, медными и из других металлов. Компания ООО Гроут предлагает гнутый швеллер по низким ценам.В зависимости от материала и способа изготовления швеллера имеют различные эксплуатационные характеристики.
Швеллер с уклоном внутренних граней полок - серия У по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
Условные обозначения:
- h - высота швеллера;
- S - толщина стенки;
- R - радиус внутреннего закругления полок;
- t- толщина полки;
- b- ширина полки;
- r- радиус закругления полок.
Размеры и масса швеллеров с уклоном внутренних граней полок серия П по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
Номер швеллера серии П | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | Количество метров в тонне, м | |||||
h | b | S | t | R | г | |||
|
|
|
| не более | ||||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4.840 | 206,6 |
6.5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 | 169,6 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 | 141,8 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 | 116,3 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 | 95,94 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 | 81,40 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 | 70,32 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 | 65,18 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 | 61,50 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 | 57,29 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 | 54,44 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 | 47,70 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 | 41,58 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 | 36,16 |
ЗОП | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 | 31,47 |
ЗЗП | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 | 28,68 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 | 23,87 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 | 20,71 |
Размеры и масса швеллеров с уклоном внутренних граней полок серия У по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
Номер швеллера серии У | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | Количество метров в тонне, м | |||||
h | b | S | t | R | г | |||
|
|
|
| не более | ||||
5 У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 | 206,5 |
6.5 У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 | 169,5 |
8 У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 | 141,9 |
10 У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 | 116,4 |
12 У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 | 95,87 |
14 У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 | 81,38 |
16 У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 | 70,30 |
16а У | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 | 65,16 |
18 У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 | 61,50 |
18а У | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 | 57,29 |
20 У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 | 54,43 |
22 У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 | 47,66 |
24 У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 | 41,56 |
27 У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 | 36,15 |
ЗО У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 | 31,47 |
ЗЗ У | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 | 27,37 |
36 У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 | 23,86 |
40 У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 | 20,70 |
Специалисты ООО "Гроут" ответят на все вопросы по поводу приобретения швеллера.